Blowers LX Whirlpool
Los blowers LX Whirlpool están disponibles en varias series (AP, APW y APR calefactables) y potencias de ventilación, según el uso deseado.
Tenga en cuenta que las referencias de todos nuestros blowers LX Whirlpool terminan en «-V2», que indica que estos modelos llevan la nueva versión del motor. Son perfectamente compatibles con los modelos antiguos, sin «-V2».
| Potencia del calentador | Potencia total | Jets alimentados | Volumen sonoro | |
|---|---|---|---|---|
| AP200-V2 | 200 W | 6-12 | <63 dB | |
| AP300-V2 | 300 W | 8-16 | <72 dB | |
| AP400-V2 | 400 W | 12-24 | <68 dB | |
| AP700-V2 | 700 W | 16-32 | <70 dB | |
| AP900-V2 | 900 W | 20-40 | <74 dB | |
| APW400-V2 | 180 W | 580 W | 12-24 | <75 dB |
| APW700-V2 | 180 W | 880 W | 16-32 | <80 dB |
| APW900-V2 | 180 W | 1080 W | 20-40 | <85 dB |
| APR400-V2 | 180 W | 580 W | 12-24 | <74 dB |
| APR800-V2 | 180 W | 880 W | 16-32 | <78 dB |
| APR900-V2 | 180 W | 1080 W | 20-40 | <79 dB |







